

简介:装配平台应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有T形槽,可以固定动力机械设备,要求较大的装配平台,可以拼装使用。
装配平台应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有T形槽,可以固定动力机械设备,要求较大的装配平台,可以拼装使用。材质:强度铸铁HT200-300 工作面硬度为HB170-240。
装配平板经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
装配平台规格:1000×1000—2000×4000,(本产品均是按客户图纸制作加工或双方商定生产加工,可按用户要求的尺寸和重量生产)。
规格(mm) | 精度等级 ( μm ) | |||
1 | 2 | 3 | 精刨 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
1500 × 1500 | 25 | 50 | 125 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500 × 1500 | 64 | 152 | 230 | |
2500 × 2000 | 68 | 168 | 248 | |
2500 × 2500 | 72 | 180 | 270 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
3000 × 2500 | 186 | 276 | ||
3000 × 3000 | 210 | 300 | ||
4000 × 1000 | 210 | 300 | ||
4000 × 1500 | 210 | 300 | ||
4000 × 2000 | 219 | 340 | ||
4000 × 2500 | 228 | 340 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
5000 × 1500 | 249 | 370 | ||
5000 × 2000 | 255 | 375 | ||
5000 × 2500 | 264 | 390 | ||
5000 × 3000 | 287 | 420 | ||
6000 × 1500 | 287 | 420 | ||
6000 × 2000 | 293 | 430 | ||
6000 × 2500 | 300 | 450 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
8000 × 1500 | 366 | 500 | ||
8000 × 2000 | 370 | 520 | ||
8000 × 2500 | 375 | 530 | ||
8000 × 3000 | 382 | 570 |
相关资讯
联系沧晨机电
咨询热线:15511721357
电话:0317-4581180
传真:0317-4581180
手机:15511721357
联系人:付经理
地址:河北省沧州市泊头市经济开发区董庄